<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuel</title>
	<link>http://manuvareilles.1blogs.es</link>
	<description>El frances</description>
	<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 12:22:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Comentario al trabajo &#8220;Infoxicación&#8221; del equipo de los CPI</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-infoxicacion-del-equipo-de-los-cpi/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-infoxicacion-del-equipo-de-los-cpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4. Trabajos INTL individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-infoxicacion-del-equipo-de-los-cpi/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Lo que estamos probando hoy en día es el acceso instantáneo a  un número siempre más impresionante de fuentes de información en las cuales nos estamos de verdad ahogando: Es muy fácil experimentarlo y lo hacemos todos los días con todas las herramientas como teléfonos portátiles, navegadores Internet etc. La información esta empleando nuestro espacio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">Lo que estamos probando hoy en día es el acceso instantáneo a  un número siempre más impresionante de fuentes de información en las cuales nos estamos de verdad ahogando: Es muy fácil experimentarlo y lo hacemos todos los días con todas las herramientas como teléfonos portátiles, navegadores Internet etc. La información esta empleando nuestro espacio con imágenes, sonidos y varias ondas que no percibimos y de que ni siquiera sabemos con certidumbre si no están agitando demasiado nuestras células cerebrales. Con nuestras ganas de obtener siempre más información, nos enfrentamos a un trabajo de clasificación a veces insalvable así que nuestra eficiencia disminuye al buscarla y manejarla. </font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">La consecuencia directa es que se pierde a veces la noción de calidad en la creación de conocimiento y la mayoría de los flujos en los redes están dedicados al bajamiento de películas o músicas: información de diversión principalmente. Asi que a pesar de todas las herramientas que tenemos par consultar y crear contenidos, no siempre es fácil la navegación en el inmenso universo de información dentro de que a menudo nos perdemos.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-infoxicacion-del-equipo-de-los-cpi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comentario al trabajo “Meter bits en las cosas” del equipo de los CPI</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-%e2%80%9cmeter-bits-en-las-cosas%e2%80%9d-del-equipo-de-los-cpi/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-%e2%80%9cmeter-bits-en-las-cosas%e2%80%9d-del-equipo-de-los-cpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 12:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4. Trabajos INTL individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-%e2%80%9cmeter-bits-en-las-cosas%e2%80%9d-del-equipo-de-los-cpi/</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta peculiarmente el ejemplo de Minority Report desarrollado en ese trabajo. Además de mostrar como la tecnología podría, en el futuro, comunicar directamente con los seres humanos, muestra también el poder en si mismo de esta misma información conectada con eventos que ni siquiera han ocurrido todavía: este análisis  nos hace tomar en cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">Me gusta peculiarmente el ejemplo de <i>Minority Report</i> desarrollado en ese trabajo. Además de mostrar como la tecnología podría, en el futuro, comunicar directamente con los seres humanos, muestra también el poder en si mismo de esta misma información conectada con eventos que ni siquiera han ocurrido todavía: este análisis  nos hace tomar en cuenta la evolución de nuestro entorno informativo. Hace ya poco, la humanidad tenía el poder de reflexión encima de las “cosas” que la rodeaban pero en nuestra nueva era,  las cosas han cambiado mucho y cuando el jugador de ajedrez  Garry Kasparov se pelea contra la maquina Deep Blue en una batalla de inteligencias que fue considerada la prueba más grande entre un hombre y una máquina, es claro que las cosas toman cada vez mas independencia respecto a sus creadores. </font></p>
<p><font size="3"><font face="Times New Roman">Es en este ámbito que asistimos al desarrollo de la “protesicidad”  (propiedad definida por Fernando Sáez Vacas en su libro Mas Allá de Internet:</font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">la Red Universal Digital) cuando las cosas con tamaño reducido y capacidades de reflexión actúan cerca de nosotros para nuestro bien estar sin que los hagamos ningún caso. Ampliamos luego nuestra sensorialidad y vivimos nuevas experiencias dentro de un entorno interactivo compuesto de otras personas y ahora de cosas con cierta inteligencia.  </font></font></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Para leer el trabajo &#8220;Meter bits en las cosas&#8221; pincha en el siguiente enlace: <a rel="bookmark" href="http://carcasren.1blogs.es/wp-content/blogs.dir/26/files/bitsdentrodelascosas.pdf" title="Enlace Permanente a Meter bits dentro de las cosas (Versión 1.0)">Meter bits dentro de las cosas (Versión 1.0)</a></font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2007/01/15/comentario-al-trabajo-%e2%80%9cmeter-bits-en-las-cosas%e2%80%9d-del-equipo-de-los-cpi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL NETOSCOPIO : Desarrollar las propiedades del NET relativas a transformaciones en el propio cuerpo, las relaciones sensoriales, las fronteras de acción personal y la identidad (Versión 1.0)</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-netoscopio-desarrollar-las-propiedades-del-net-relativas-a-transformaciones-en-el-propio-cuerpo-las-relaciones-sensoriales-las-fronteras-de-accion-personal-y-la-identidad-version-10/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-netoscopio-desarrollar-las-propiedades-del-net-relativas-a-transformaciones-en-el-propio-cuerpo-las-relaciones-sensoriales-las-fronteras-de-accion-personal-y-la-identidad-version-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Trabajos INTL en equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-netoscopio-desarrollar-las-propiedades-del-net-relativas-a-transformaciones-en-el-propio-cuerpo-las-relaciones-sensoriales-las-fronteras-de-accion-personal-y-la-identidad-version-10/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, parece casi imposible hacer cosas sin ayuda de la tecnología y casi vivimos sin darnos cuenta de que la utilizamos. Todo el mundo tiene acceso a ella y aunque a menudo jóvenes generaciones la usan y la entienden mejor que las otras, no hay realmente ningún criterio que pueda precisar esta cohabitación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry"><font size="3">Hoy en día, parece casi imposible hacer cosas sin ayuda de la tecnología y casi vivimos sin darnos cuenta de que la utilizamos. Todo el mundo tiene acceso a ella y aunque a menudo jóvenes generaciones la usan y la entienden mejor que las otras, no hay realmente ningún criterio que pueda precisar esta cohabitación. Así, nuestro entorno matizado de nuevas tecnologías se hace más complejo cada día aunque muchas veces el propósito de la innovación sea el de simplificarlo.</font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="3">Si la tecnología se desarrolla para nuestro bienestar  en primer lugar, hay que tener cuidado con su uso pues no tenemos bastante conocimiento en lo que concierne sus efectos segundarios, que frecuentemente se habla, quizás más que de sus efectos positivos.</font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="3">Para acceder al documento completo pincha en el siguiente enlace:  </font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="3" color="#b85b5a"><a href="http://manuvareilles.1blogs.es/wp-content/blogs.dir/40/files/el-netoscopio-version-11.pdf">EL NETOSCOPIO : Desarrollar las propiedades del NET relativas a transformaciones en el propio cuerpo, las relaciones sensoriales, las fronteras de acción personal y la identidad (Versión 1.1)</a></font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="3" color="#b85b5a"><a target="_blank" href="http://pablovicario.1blogs.es/2006/12/26/28/#comments" title="comentario de FSV">Comentario de Fernando Sáez Vacas</a> de la version 1.0.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-netoscopio-desarrollar-las-propiedades-del-net-relativas-a-transformaciones-en-el-propio-cuerpo-las-relaciones-sensoriales-las-fronteras-de-accion-personal-y-la-identidad-version-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL MUNDO ES PLANO: GLOBALIZACIÓN (Versión 1.0)</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 23:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Trabajos INTL en equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/</guid>
		<description><![CDATA[La globalización no es un concepto que haya surgido en los últimos tiempos sino que ha existido desde siempre. Es un proceso que genera una grandísima complejidad, la tecnología actual está consiguiendo elevar el nivel de complejidad de la globalización aún más siendo imposible controlar sus causas y efectos. 
EL MUNDO ES PLANO: GLOBALIZACIÓN (Versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><font face="Times New Roman">La globalización no es un concepto que haya surgido en los últimos tiempos sino que ha existido desde siempre. Es un proceso que genera una grandísima complejidad, la tecnología actual está consiguiendo elevar el nivel de complejidad de la globalización aún más siendo imposible controlar sus causas y efectos. </font></font></p>
<p><a target="_blank" href="http://manuvareilles.1blogs.es/wp-content/blogs.dir/40/files/elmundoesplano-globalizacion-version10.pdf">EL MUNDO ES PLANO: GLOBALIZACIÓN (Versión 1.0)</a></p>
<p>COMENTARIOS RECIBIDOS:</p>
<p>Comentario de <a target="_blank" href="http://lucyrub53.1blogs.es/2006/12/19/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/#comment-5">Daniel Torres</a></p>
<p>Comentario de <a target="_blank" href="http://lucyrub53.1blogs.es/2006/12/19/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/#comment-8">Jaime Rodríguez</a></p>
<p>Comentario de <a target="_blank" href="http://lucyrub53.1blogs.es/2006/12/19/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/#comment-9">Fernando Sáez Vacas</a></p>
<p>Comentario de <a target="_blank" href="http://lucyrub53.1blogs.es/2006/12/19/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/#comment-11">Grabiela Pulido</a></p>
<p>Comentario de <a target="_blank" href="http://pablovicario.1blogs.es/2006/12/19/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/#comments">Pedro Merry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/20/el-mundo-es-plano-globalizacion-version-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A proposito de los blogs</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/a-proposito-de-los-blogs/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/a-proposito-de-los-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 19:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. Trabajos EPR individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/a-proposito-de-los-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[

Un blog tendria que ser una herramienta facil y asequible para compartir ideas y puntos de vista sobre temas que nos interesan. En nuestro caso, el blog educativo seria una posibilidad de exponer trabajos y puntos de vista sobre la misma plataforma para que el profesor como los alumnos puedan ayudarnos escribiendo criticas constructivas. Asi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p align="justify"><strong></strong></p>
<p><font face="Times New Roman,Times New Roman"><font size="3">Un blog tendria que ser una herramienta facil y asequible para compartir ideas y puntos de vista sobre temas que nos interesan. En nuestro caso, el blog educativo seria una posibilidad de exponer trabajos y puntos de vista sobre la misma plataforma para que el profesor como los alumnos puedan ayudarnos escribiendo criticas constructivas. Asi podemos establecer directamente un dialogo con nuesto entorno, tanto con los otros alumnos que con el profesor (quien tambien tiene su propio blog sobre el cual puede dar noticias y directivas para guiar el trabajo de sus alumnos).   Lo que cambia respecto a un blog normal es que añadiendole la palabra “educativo”, se convierte en un instrumento que realmente compartimos con las otras personas del grupo asi que tenemos que respetar el aspeto formal de las paginas probando que lo que no sea importante para nuestro proyecto no sea publicado. Un aspeto importante es la brevedad (Para una mejor comodidad de lectura y comprension) y la constructividad. <font face="Arial"> </font></p>
<p></font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/a-proposito-de-los-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del entorno tecnologico sobre la educacion</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/ventajas-del-entorno-tecnologico-sobre-la-educacion/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/ventajas-del-entorno-tecnologico-sobre-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. Trabajos EPR individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/ventajas-del-entorno-tecnologico-sobre-la-educacion/</guid>
		<description><![CDATA[Interesemonos ahora en la influencia que podria tener este nuevo entorno tecnosocial sobre la educacion. La experiencia que estamos persiguiendo a proposito del edublog intenta trasladar un entorno escolar simplificado, compuesto de un profesor y de los alumnos, en la blogosfera para ver como evolucionan las relaciones de trabajo y el dialogo constructivo dentro del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><font face="Arial">Interesemonos ahora en la influencia que podria tener este nuevo entorno tecnosocial sobre la educacion. La experiencia que estamos persiguiendo a proposito del edublog intenta trasladar un entorno escolar simplificado, compuesto de un profesor y de los alumnos, en la blogosfera para ver como evolucionan las relaciones de trabajo y el dialogo constructivo dentro del grupo. La primera analogia es la estructura uniformada de los blogs individuales como si todos los alumnos tenian que llevar el mismo uniforme. Se puede  dejar marcas de sus visitas y de sus opiniones con comentarios y posts tanto a los otros alumnos como al profesor. Lo que sale mas despues de cuatro meses es que se aprovecha mucho mas de las habilidades de algunos estudiantes y de las instrucciones de clase pues que las informaciones que transitan entre los blogs estan escritas y pueden facilmente estar adquiridas por todos. </font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/19/ventajas-del-entorno-tecnologico-sobre-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>post inicializacion</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/18/post-inicializacion/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/18/post-inicializacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 11:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4. Trabajos INTL individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/18/post-inicializacion/</guid>
		<description><![CDATA[post inicializacion
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>post inicializacion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/12/18/post-inicializacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Post inicialización categoría 5</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-5/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5. Muy personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Este es un post destinado a inicializar la categoría 5.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Este es un post destinado a inicializar la categoría 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo de la informacion dentro del edublog</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-3/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. Trabajos EPR individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ El sistema de archivo y de historico de los articulos publicados testimonia de la evolucion de nuestras ideas y tambien de nuestros progresos frente a este nuevo entorno en el que el punto central es el manejo de la informacion. Aunque perdimos el aspeto formal de una clase “normal” pues que cada miembro se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><font face="Arial"> El sistema de archivo y de historico de los articulos publicados testimonia de la evolucion de nuestras ideas y tambien de nuestros progresos frente a este nuevo entorno en el que el punto central es el manejo de la informacion. Aunque perdimos el aspeto formal de una clase “normal” pues que cada miembro se encuentra frente a su ordenador y no frente a los alumnos y el profesor, la interactividad no es tan dañada por el hecho de que hemos visto que la informacion partida era mas facil de clasificar y manejar. Lo que hace la fuerza del edublog es que tenemos todos acceso a la misma informacion a pesar de nuestras capacidades de concentracion y de trabajo: cada uno de los alumnos puede seguir trabajando a su ritmo sin que lleve demasiado retraso. Esto es una ventaja que nos trae el entorno tecnosocial: nos podemos enterar de un monton de informacion veniendo de varias fuentes a la vez sin que sea imprescindible prestar demasiada atencion ni siquiera hacer demasiados esfuerzos para conseguirla.</font></font><font size="3" face="Arial"> </font></p>
<p><font size="3" face="Arial"> </font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>R.U.D.: Arquitectura del ciberespacio y pirámide de plataformas informáticas (Versión 1.0)</title>
		<link>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-2/</link>
		<comments>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuvareilles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Trabajos INTL en equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manuvareilles.1blogs.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[fLa tendencia actual de la tecnología es a fusionar el mundo digital con el físico, y no podemos dejar por ello fuera de la arquitectura de
la Red Universal Digital esa parte de interacción. Estamos viviendo una incorporación plena de la tecnología al tejido de la vida, wearable computers, en la que innumerables sensores pasan a  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry"><a href="http://manuvareilles.1blogs.es/wp-content/blogs.dir/40/files/red-universal-digital-version-10.pdf">f</a>La tendencia actual de la tecnología es a fusionar el mundo digital con el físico, y no podemos dejar por ello fuera de la arquitectura de</p>
<p>la Red Universal Digital esa parte de interacción. Estamos viviendo una incorporación plena de la tecnología al tejido de la vida, <a href="http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/noosferia/noosferia26.html"><font color="#800080">wearable computers</font></a>, en la que innumerables sensores pasan a  formar parte de nuestra ropa, de nuestro cuerpo, forman una nueva piel que nos pertenece y nos ofrece nuevas posibilidades. Pero hay que tener cuidado con que el sujeto no se vea inundado de información, además de verse incapaz de controlar ese enjambre de máquinas. Debemos diseñar la tecnología de forma antropocéntrica, en la que los <a href="http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/noosferia/noosferia19.html"><font color="#800080">infoimplementos</font></a> posean una complejidad invisible para el usuario. Pasamos por tanto de la informática personal a la informática ubicua.</p>
<p><a href="http://manuvareilles.1blogs.es/wp-content/blogs.dir/40/files/red-universal-digital-version-10.pdf"><font color="#b85b5a">R.U.D.: Arquitectura del ciberespacio y pirámide de plataformas informáticas</font></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manuvareilles.1blogs.es/2006/11/23/post-inicializacion-categoria-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
